國際認證 | Association to Advance Collegiate School of Business 全球最負盛名之商管學院評鑑組織 2007年7月AACSB認證通過 |
國際期刊 | 發表之國際期刊(SSCI/SCI)論文受高度肯定 研究議題與新竹科學園區緊密結合 教學實驗設備精良 |
國際師資 | 邀請四名國際財金學者、兩名法律學者來校講學 |
教學品質佳 | 師資整合、教材資源整合、教學品質管控 |
課程設計 靈活 | 交大財金所鼓勵學生依自己的興趣安排課表,希望能幫助本所的學生專注於培養自己的競爭力。所以課程規劃上,選修是不分組別的。學生不用局限於自己是考哪一個組進來,只要是有助於提升自己能力的課都可以去修。畢業證書上也不會註記組別,公司是透過你的修課記錄來了解你專攻的領域。 |
雙聯學位 | 合作對象:Florida State University (FSU) FSU提供本院一名碩士生全額獎學金(含學費、生活費) |
業界客座 演講 | 本所學生也有機會直接進入市場的實務課程 |
財經競賽 | 近年來更舉辦財經奧林匹亞全球動態資產配置競賽(GDAA)、U match理財達人活動等投資比賽,讓接觸財金領域的研究生,從不同的角度來體認學習。 |
地理優勢 | 交大的優勢是理工學院且近竹科,整體表現更常名列全世界前茅。這對交大商科學生而言,是個認識各領域人才以累積人脈、熟識高科技產業的極佳跳板;故選擇交大財金,不僅可學習財金知識,更獲得交大所有的資源與人脈。 |
資訊化 | 設備更新:完成 4間數位化教室 投資實習平台:建置「金融投資決策」教學研究平台 財金資料庫:建立國際知名財金資料庫軟體(CRSP等8種資料庫) |
企業實習 | 由於所上教授多與業界有合作關係,故有提供企業實習機會的名額,藉此將學到的理論應用於實務上。不只讓學生在全國性企業實習之外,還可體驗業界實際運作。 |
研究中心 | 金融投資決策教學研究中心: 專注於「財務金融與資訊管理整合」之教學與研究,將資訊管理概念與技術導入財務金融領域,以電腦與網路為基礎,進行「智慧型金融投資決策系統」的設計與開發,並應用於教學與研究領域,以期強化財金資訊之應用、加速深層知識的探勘與智慧的活化,進而提升台灣地區的金融投資教學與研究水準。 |
研究生 獎助學金 | 助學金:依支援教學工作負擔核給。 |
總網頁瀏覽量
2011年8月15日 星期一
交大財金所資源與優勢
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言